Fall 2024 Scholarship: Get Up to $10K for Your Master's Abroad!
As a part of PGIM, the global investment management arm of Prudential Financial, Inc., PGIM Mutual Fund offers you access to decades of investment knowledge and a commitment to delivering long-term value. The mutual fund solutions are designed to help you navigate the complexities of the market and achieve your financial objectives.
At PGIM Mutual Fund, investment success requires a disciplined approach and a forward-looking perspective. They offer a range of funds encompass diverse asset classes and strategies, catering to various risk profiles and goals. By combining in-depth research and market insights to provide you with investment choices that reflect our dedication to excellence.
Fund | Category | Risk | 1Y Returns | Ratings | Fund size ( in Cr) |
---|---|---|---|---|---|
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 3.55868 | ₹386.9469 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.49281 | ₹538.5667 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.03887 | ₹386.9469 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 1.76138 | ₹133.7261 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.88866 | ₹386.9469 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 2.75532 | ₹28.0593 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 3.47441 | ₹28.0593 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.60372 | ₹538.5667 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.60336 | ₹538.5667 | ||
Equity | Very High Risk | 17.99851 | ₹8965.4398 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 4.61178 | ₹47.4018 | ||
Equity | Very High Risk | 23.84861 | ₹540.3388 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.02373 | ₹47.1176 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.63774 | ₹129.2567 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 4.33872 | ₹538.5667 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.88455 | ₹47.4018 | ||
Allocation | Low to Moderate Risk | 11.20315 | ₹112.841 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 4.68617 | ₹538.5667 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 3.15364 | ₹538.5667 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 3.93247 | ₹538.5667 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 2.75192 | ₹538.5667 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.1733 | ₹386.9469 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 3.21728 | ₹129.2567 | ||
Equity | Very High Risk | -1.79882 | ₹485.5719 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.4603 | ₹538.5667 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.13443 | ₹47.1176 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.01466 | ₹133.7261 | ||
Allocation | Low to Moderate Risk | 7.9047 | ₹112.841 | ||
Equity | Very High Risk | -0.70985 | ₹485.5719 | ||
Equity | Very High Risk | -0.68611 | ₹485.5719 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.10792 | ₹386.9469 | ||
Equity | Very High Risk | -1.79882 | ₹485.5719 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 6.93104 | ₹47.4018 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.13443 | ₹47.1176 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 3.21728 | ₹129.2567 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.97631 | ₹28.0593 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 3.55287 | ₹386.9469 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 3.55287 | ₹386.9469 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.02604 | ₹386.9469 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 8.03051 | ₹386.9469 | ||
Allocation | Low to Moderate Risk | 11.20315 | ₹112.841 | ||
Allocation | Low to Moderate Risk | 7.87361 | ₹112.841 | ||
Allocation | Low to Moderate Risk | 7.41663 | ₹112.841 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.64023 | ₹386.9469 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.1733 | ₹386.9469 | ||
Allocation | Low to Moderate Risk | 7.87361 | ₹112.841 | ||
Allocation | Low to Moderate Risk | 7.41663 | ₹112.841 | ||
Equity | Very High Risk | 22.65076 | ₹485.5719 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -9.86412 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -11.29685 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -5.59434 | ₹28.0593 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.5373 | ₹129.2567 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.9515 | ₹28.0593 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 3.16524 | ₹28.0593 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.7882 | ₹47.4018 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.85269 | ₹47.4018 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.40661 | ₹47.4018 | ||
Equity | Very High Risk | 22.83014 | ₹485.5719 | ||
Allocation | Very High Risk | 21.40243 | ₹228.2207 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -11.29685 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -11.39635 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.67486 | ₹169.0214 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.56376 | ₹169.0214 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.56999 | ₹169.0214 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.57011 | ₹169.0214 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 7.93196 | ₹386.9469 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -4.44548 | ₹28.0593 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -9.86311 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -11.39635 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 3.28815 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 3.22134 | ₹28.0593 | ||
Allocation | Very High Risk | 21.32948 | ₹228.2207 | ||
Allocation | Very High Risk | 21.37066 | ₹228.2207 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 0.79394 | ₹28.0593 | ||
Allocation | Very High Risk | -4.08873 | ₹228.2207 | ||
Equity | Very High Risk | -25.92593 | ₹126.6494 | ||
Equity | Very High Risk | -3.31675 | ₹123.9769 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 3.16524 | ₹28.0593 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.5373 | ₹129.2567 | ||
Allocation | Very High Risk | 21.32948 | ₹228.2207 | ||
Allocation | Very High Risk | -3.13004 | ₹228.2207 | ||
Allocation | Very High Risk | -4.08873 | ₹228.2207 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.59182 | ₹47.1176 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -5.59434 | ₹28.0593 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.9515 | ₹28.0593 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.85269 | ₹47.4018 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.7882 | ₹47.4018 | ||
Equity | Very High Risk | 22.65076 | ₹485.5719 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.91554 | ₹133.7261 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.59182 | ₹47.1176 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.92908 | ₹47.1176 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.91554 | ₹133.7261 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.40661 | ₹47.4018 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 3.22174 | ₹28.0593 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.92908 | ₹47.1176 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.93076 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 7.93196 | ₹386.9469 | ||
Allocation | Very High Risk | 21.37066 | ₹228.2207 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -10.58843 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.93155 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.93155 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.89335 | ₹28.0593 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.9321 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -11.97077 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -12.51159 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 1.55986 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 3.28833 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 3.288 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.89335 | ₹28.0593 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 0.79394 | ₹28.0593 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -6.45423 | ₹28.0593 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -12.51159 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 1.55986 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 3.288 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 3.28864 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -11.97077 | ₹91.7818 | ||
Allocation | Very High Risk | 11.39338 | ₹228.2207 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 3.28864 | ₹91.7818 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | -6.45423 | ₹28.0593 | ||
Allocation | Very High Risk | 11.39338 | ₹228.2207 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.88257 | ₹47.1176 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.88257 | ₹47.1176 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.48928 | ₹538.5667 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 5.66713 | ₹538.5667 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 4.68617 | ₹538.5667 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 3.15364 | ₹538.5667 | ||
Equity | Very High Risk | 17.95386 | ₹2189.8234 | ||
Equity | Very High Risk | 17.95386 | ₹2189.8234 | ||
Equity | Very High Risk | 17.95386 | ₹2189.8234 | ||
Equity | Very High Risk | 20.93628 | ₹8563.673 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 9.28647 | ₹386.9469 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 7.52674 | ₹538.5667 | ||
Allocation | Low to Moderate Risk | 11.20298 | ₹112.841 | ||
Equity | Very High Risk | -20.28641 | ₹1220.7932 | ||
Allocation | Very High Risk | 23.38403 | ₹228.2207 | ||
Allocation | Very High Risk | 23.38403 | ₹228.2207 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 5.66713 | ₹538.5667 | ||
Equity | Very High Risk | -25.92593 | ₹126.6494 | ||
Equity | Very High Risk | 20.11217 | ₹8563.673 | ||
Money Market | Low Risk | 6.05649 | ₹3267.9707 | ||
Money Market | Low Risk | 6.06639 | ₹3267.9707 | ||
Money Market | Low Risk | 6.05649 | ₹3267.9707 | ||
Money Market | Low Risk | 6.10139 | ₹3267.9707 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 3.31011 | ₹538.5667 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.50052 | ₹538.5667 | ||
Alternative | Low Risk | 2.67989 | ₹148.1067 | ||
Alternative | Low Risk | 2.08217 | ₹148.1067 | ||
Alternative | Low Risk | 5.60414 | ₹148.1067 | ||
Alternative | Low Risk | 5.40529 | ₹148.1067 | ||
Alternative | Low Risk | 5.61731 | ₹148.1067 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | - | - | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | - | - | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | - | - | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | - | - | ||
Equity | Very High Risk | 20.11217 | ₹8563.673 | ||
Alternative | Low Risk | 5.40529 | ₹148.1067 | ||
Alternative | Low Risk | 2.08217 | ₹148.1067 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 7.58418 | ₹538.5667 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 3.41406 | ₹538.5667 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 7.52674 | ₹538.5667 | ||
Alternative | Low Risk | 5.60414 | ₹148.1067 | ||
Equity | Very High Risk | -20.28641 | ₹1220.7932 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.48928 | ₹538.5667 | ||
Alternative | Low Risk | 2.67989 | ₹148.1067 | ||
Equity | Very High Risk | 4.71807 | ₹95.2118 | ||
Equity | Very High Risk | 32.26195 | ₹1509.0296 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 3.41406 | ₹538.5667 |
PGIM Mutual Fund is a subsidiary of Prudential Financial, Inc., a global financial services leader
They offer a wide range of investment options, including equity, fixed income, and multi-asset funds
PGIM operates globally, providing access to international markets and diversified investment opportunities
Vinay Paharia
Equity Portion
Get answers to your questions
Read some of the frequently-asked questions here