Fall 2024 Scholarship: Get Up to $10K for Your Master's Abroad!
Canara Robeco Mutual Fund or Canara Robeco Asset Management Company is a collaboration between the presently defunct Canbank Mutual Fund and Robeco Groep N.V.
Canbank Mutual Fund passed 49% of its stakes on to Robeco Groep N.V. in lieu of Rs. 115 Crore to launch the Canara Robeco Asset Management Company Ltd. (CRAMC) in 2007. The firm offers a vast spectrum of investment alternatives such as monthly income and hybrid funds, treasury and debt funds, diversified equity funds, and thematic schemes.
As of the financial year 2019-20, the AMC has a total income of INR 10632.61 lakh. It incurred a profit of INR 3186.72 lakh before tax payment. Canara Robeco has pulled in a profit of Rs. 2323.60 lacks after tax. The company has 20 branches spread across various states of India. As of May 2019, CRAMC has 9 lakh client investors, has around 64 schemes to offer, and has an asset under management totaling Rs. 16,226.07 Crore.
Fund | Category | Risk | 1Y Returns | Ratings | Fund size ( in Cr) |
---|---|---|---|---|---|
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.56498 | ₹2606.2093 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.32557 | ₹884.6817 | ||
Allocation | Moderately High risk | 9.11411 | ₹1084.1106 | ||
Equity | Very High Risk | 19.47674 | ₹17381.8433 | ||
Equity | Very High Risk | 22.28131 | ₹9946.1436 | ||
Allocation | Very High Risk | 18.46478 | ₹8895.8521 | ||
Equity | Very High Risk | 21.76431 | ₹5749.923 | ||
Equity | Very High Risk | 23.24132 | ₹6587.2817 | ||
Equity | Very High Risk | 21.76309 | ₹5749.923 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.73363 | ₹513.9578 | ||
Equity | Very High Risk | 30.53991 | ₹319.0699 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.32725 | ₹884.6817 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.32777 | ₹884.6817 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 6.63403 | ₹90.96 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 6.63403 | ₹90.96 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.32725 | ₹884.6817 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.31194 | ₹884.6817 | ||
Allocation | Moderately High risk | 9.01118 | ₹1084.1106 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 6.32777 | ₹884.6817 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 6.22507 | ₹116.2167 | ||
Allocation | Moderately High risk | 9.01118 | ₹1084.1106 | ||
Allocation | Moderately High risk | 9.04383 | ₹1084.1106 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.83863 | ₹623.5569 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.99394 | ₹129.9282 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 6.74498 | ₹90.96 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.66213 | ₹185.3522 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.84189 | ₹623.5569 | ||
Allocation | Moderately High risk | 9.04383 | ₹1084.1106 | ||
Equity | Very High Risk | 22.22591 | ₹9946.1436 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.54727 | ₹2606.2093 | ||
Equity | Very High Risk | 22.22591 | ₹9946.1436 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.67767 | ₹513.9578 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.70864 | ₹513.9578 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.94094 | ₹129.9282 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.55489 | ₹185.3522 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.94094 | ₹129.9282 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.84152 | ₹623.5569 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 5.55489 | ₹185.3522 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 6.11598 | ₹116.2167 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.84209 | ₹623.5569 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.82843 | ₹623.5569 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | 6.11598 | ₹116.2167 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.67767 | ₹513.9578 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.70864 | ₹513.9578 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.84209 | ₹623.5569 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.84152 | ₹623.5569 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.56483 | ₹2606.2093 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | - | ₹426.2701 | ||
Fixed Income | Moderate Risk | - | ₹426.2701 | ||
Equity | Very High Risk | 30.45226 | ₹880.0629 | ||
Equity | Very High Risk | 30.45226 | ₹880.0629 | ||
Equity | Very High Risk | 21.48422 | ₹9918.9239 | ||
Equity | Very High Risk | 23.67394 | ₹1114.9731 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.56445 | ₹2606.2093 | ||
Money Market | Low Risk | 6.11492 | ₹169.3702 | ||
Money Market | Low Risk | 6.13005 | ₹169.3702 | ||
Equity | Very High Risk | 23.67394 | ₹1114.9731 | ||
Equity | Very High Risk | -3.49568 | ₹1114.9731 | ||
Equity | Very High Risk | 23.65659 | ₹1114.9731 | ||
Equity | Very High Risk | 23.91697 | ₹1893.1533 | ||
Equity | Very High Risk | 23.91697 | ₹1893.1533 | ||
Equity | Very High Risk | - | - | ||
Equity | Very High Risk | - | - | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.56483 | ₹2606.2093 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.56445 | ₹2606.2093 | ||
Equity | Very High Risk | 20.30651 | ₹9918.9239 | ||
Equity | Very High Risk | - | ₹1333.00297 | ||
Equity | Very High Risk | 20.30651 | ₹9918.9239 |
Canara Bank
Canara Robeco Trustee Company Limited
Canara Robeco Asset Management Company Limited
December 19, 1987
December 19, 1987
Mr. Shridatta Bhandwaldar
Head - Equity
Mr. Avnish Jain
Fund Manager - Equity
Mr. Ravi Gopalakrishnan
Head - Fixed Income
Mr. Miyush Gandhi
Fund Manager - Fixed Income
Get answers to your questions
Read some of the frequently-asked questions here