Fall 2024 Scholarship: Get Up to $10K for Your Master's Abroad!
ITI Mutual Fund is committed to harnessing the power of technology and financial expertise. ITI Mutual Fund is your gateway to a world of investment opportunities. With a focus on delivering consistent and sustainable returns, they aim to empower investors to achieve their financial goals through well-crafted mutual fund solutions.
ITI Mutual Fund believes every investor is unique, and their aspirations vary. They offer a range of meticulously designed funds that cater to a diverse set of financial objectives, whether it’s capital appreciation, regular income, or a blend of both. The company aligns its investment strategies with market dynamics to offer you a chance to participate in potential growth.
Fund | Category | Risk | 1Y Returns | Ratings | Fund size ( in Cr) |
---|---|---|---|---|---|
Equity | Very High Risk | 26.31417 | ₹188.4484 | ||
Equity | Very High Risk | 26.31386 | ₹188.4484 | ||
Allocation | Very High Risk | 11.48553 | ₹375.0378 | ||
Allocation | Very High Risk | 11.48553 | ₹375.0378 | ||
Allocation | Very High Risk | 11.48553 | ₹375.0378 | ||
Equity | Very High Risk | 34.02182 | ₹1294.6958 | ||
Equity | Very High Risk | 34.02182 | ₹1294.6958 | ||
Equity | Very High Risk | 34.02182 | ₹1294.6958 | ||
Equity | Very High Risk | 29.36811 | ₹595.28 | ||
Equity | Very High Risk | 29.36773 | ₹595.28 | ||
Equity | Very High Risk | 29.36811 | ₹595.28 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.52073 | ₹55.332 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 1.41472 | ₹55.332 | ||
Equity | Very High Risk | 31.78995 | ₹134.2762 | ||
Equity | Very High Risk | 31.78995 | ₹134.2762 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.52444 | ₹55.332 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.51976 | ₹55.332 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.52073 | ₹55.332 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 1.41472 | ₹55.332 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.52444 | ₹55.332 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.51976 | ₹55.332 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.26952 | ₹42.0417 | ||
Equity | Very High Risk | 26.12363 | ₹486.1543 | ||
Equity | Very High Risk | - | ₹269.5785 | ||
Equity | Very High Risk | - | ₹269.5785 | ||
Equity | Very High Risk | - | ₹269.5785 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.67332 | ₹123.1621 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.66046 | ₹123.1621 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.67618 | ₹123.1621 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.54082 | ₹123.1621 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.70304 | ₹123.1621 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.67332 | ₹123.1621 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.66046 | ₹123.1621 | ||
Fixed Income | Low to Moderate Risk | 5.67618 | ₹123.1621 | ||
Equity | Very High Risk | 27.54988 | ₹252.9381 | ||
Equity | Very High Risk | 27.54988 | ₹252.9381 | ||
Equity | Very High Risk | 27.54988 | ₹252.9381 | ||
Equity | Very High Risk | 22.51019 | ₹206.3797 | ||
Equity | Very High Risk | 22.51019 | ₹206.3797 | ||
Equity | Very High Risk | 22.51019 | ₹206.3797 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.12277 | ₹42.0417 | ||
Equity | Very High Risk | 15.45252 | ₹136.8726 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 5.7813 | ₹42.0417 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.11955 | ₹42.0417 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.26952 | ₹42.0417 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.13803 | ₹42.0417 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.12277 | ₹42.0417 | ||
Money Market | Low to Moderate Risk | 6.1387 | ₹42.0417 | ||
Alternative | Low Risk | 4.46465 | ₹6.993 | ||
Alternative | Low Risk | 4.46465 | ₹6.993 | ||
Alternative | Low Risk | 4.46465 | ₹6.993 | ||
Money Market | Low Risk | 5.89219 | ₹35.0671 | ||
Money Market | Low Risk | 5.5347 | ₹35.0671 | ||
Money Market | Low Risk | 6.06242 | ₹35.0671 | ||
Money Market | Low Risk | 5.79805 | ₹35.0671 | ||
Money Market | Low Risk | 5.87652 | ₹35.0671 | ||
Money Market | Low Risk | 5.89838 | ₹35.0671 | ||
Allocation | Moderate Risk | 7.54936 | ₹18.4149 | ||
Money Market | Low Risk | 5.5347 | ₹35.0671 | ||
Allocation | Moderate Risk | 7.54929 | ₹18.4149 | ||
Allocation | Moderate Risk | 7.54936 | ₹18.4149 |
Investment Trust of India Ltd
George Heber Joseph
Debt and Equity
Pradeep Gokhale
Equity
Vikrant Mehta
Debt
Rohan Korde
Equity
Get answers to your questions
Read some of the frequently-asked questions here